| Поддерживаемые PLC технологии | PLC-I , PLC-II, PLCIII |
| Количество каналов учёта (приёмных фаз), шт. | 1 / 3 |
| Максимальное количество подключаемых счётчиков при условии, что питание интерфейсов счётчиков осуществляется от внешнего блока питания | Последовательные интерфейсы |
| Разъем для подключения к силовой сети 0,4 кВ для приёма / передачи данных | Двухполюсный провод со штепсельной вилкой. Совмещён с внутренним блоком питания |
| Последовательные интерфейсы | USB, RS-485 |
| Максимальная скорость передачи по интерфейсу USB или RS-485, бит / с | 9 600–38 400 |
| Диапазон рабочих частот, кГц | 9–95 |
| Скорость приёма информации от абонентов по силовой сети в каждой фазе, бит / с | 100 – 10 000 |
| Напряжение питания, В | 230 ± 10% |
| Полная потребляемая мощность, В * А | 30 |
| Активная потребляемая мощность, Вт | 30 |
| Максимальное количество подключаемых электросчётчиков | 1024 |
| Максимальный уровень выходного сигнала в полосе частот от 9 кГц до 95 кГц, не более, дБ (мкВ) | 134 |
| Среднесуточный уход времени, не более, с | 0,5 |
| Крепление на DIN-рейку | да |
Концентратор Меркурий 225
Описание
Характеристики
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 140 x 110 x 35 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +55 |
| Масса, не более, кг | 0,5 |
| Номинальное напряжение, В | 230 ± 10% |
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
