| Напряжение питания, В | 230 + 10% |
| Максимальный потребляемый ток в моменты сеансов GSM связи, мА | 18,5 |
| Рабочий диапазон GSM, МГц | 900 / 1800 |
| Максимальное количество подключаемых устройств | 128 |
| Размер буфера, байт | 4000 |
| Поддерживаемые интерфейсы | RS-485 (CAN) |
| Скорость передачи данных по интерфейсу, бод | от 300 до 115 200 |
| Разъём интерфейса | 2* RG 11 |
| Разъём для внешней антенны | RP-SMA female |
| Корпус пластиковый, с креплением на DIN-рейку | да |
GSM-шлюз Меркурий 228
Описание
Характеристики
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 110 x 140 x 35 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +55 |
| Масса, не более, кг | 0,4 |
| Модель | Меркурий 228 |
| Торговая марка | Инкотекс |
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
